è¨(shè)備特點(diÇŽn)
  ZS型系列分層篩é©æ‡‰(yÄ«ng)于æµæ°´ä½œæ¥(yè),是粗細(xì)顆粒比例ä¸ç‰éŽç¯©é€£çºŒ(xù)出料的ç†æƒ³è¨(shè)備。
é …(xià ng)ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 50-300 | 100-500 | 150-800 | 180-1000 | 200-1800 | 250-2000 |
éŽç¯©ç›®æ•¸(shù)(mesh) | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 | 12-80 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 900×900×1200 | 1100×1100×1200 | 1300×1300×1200 |
凈é‡(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 400 | 500 |
所有åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚