應用概述
★沸騰制粒機主è¦ç”¨äºŽï¼šé†«(yÄ«)è—¥ã€é£Ÿå“ã€åŒ–å·¥ç‰è¡Œæ¥(yè)的粉末物料混åˆã€åˆ¶ç²’ã€å¹²ç‡¥ã€é¡†?ï¼ç»Šæ”ªå§Ÿå‘î碌茸鳂I(yè)。如片劑顆粒ã€é€Ÿæº¶é£²æ–™ã€èª¿å‘³å“用顆粒。
★本機按 JB20014-2004 《藥用沸騰制粒器》標準進行è¨è¨ˆå’Œåˆ¶ä½œã€‚
è¨å‚™ç‰¹é»ž
★混åˆ-制粒-干燥-æ¥æ³•é”到工è—è¦æ±‚。
★雙æ•é›†æ¿¾è¢‹ç³»çµ±(tÇ’ng),清ç°å¾¹åº•ã€‚
★多æµé«”霧化器,確ä¿æˆç²’å‡å‹»ï¼Œç²‰æœ«å«é‡æ¥µä½Žã€‚
★å¯é¸é…2巴的防爆è¨è¨ˆã€‚
★按GMPè¦(guÄ«)范è¨è¨ˆã€åˆ¶é€ åŠå·¥ç¨‹é…置布局。
外形尺寸圖
é …ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
åŽŸæ–™å®¹å™¨å®¹ç© | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶è¦æ±‚è¨è¨ˆ | |
生產能力 | Kg/批 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
è€—é‡ | Kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風機功率 | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
é›»åŠ ç†±åŠŸçŽ‡ | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪音 | dB | 風機隔離處ç†å™ªéŸ³ä½ŽäºŽ75åˆ†è² | |||||||||||||
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
è€—é‡ | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主機尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
H2(mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3(mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3280 | 3630 | |||||
B1(mm) | 640 | 740 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2800 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
?1(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
?2(mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 355 | 385 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
所有åƒæ•¸åƒ…作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚